Druckseite DVOS-Pokal 2022/2023
Nach erfolgtem Ausdruck bitte Fenster schließen.
DVOS-Pokal 2022/2023
Runde 1
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Göppingen III | - | 1. DC Ulm I | 3 | : | 7 |
Mi. 14.09.2022 | SV Niederhofen I | - | DC Schotte I | 0 | : | 10 |
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Allmendingen I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Allmendingen II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Allmendingen III | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Allmendingen IV | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Göppingen I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Göppingen II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Hochsträß I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Hochsträß II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Hochsträß III | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Hochsträß IV | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Ulm II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Ulm III | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | 1. DC Ulm IV | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Black Star Darters I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Dart-Schützen Gomaringen I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Dartfreunde Bergatreute I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Dartfreunde Bergatreute II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Dartfreunde Bergatreute III | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Blaurädle Blaubeuren I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Blaurädle Blaubeuren II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Blaurädle Blaubeuren IV | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Game Over I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Lonetal Bernstadt I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Lonetal Bernstadt II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Löwen Rottenacker I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Moskitos Ertingen I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Moskitos Ertingen II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Moskitos Ertingen III | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Rainbow Bad Waldsee I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Rainbow Bad Waldsee II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Rainbow Bad Waldsee III | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Schotte II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Schotte III | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Schotte IV | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC SunDowner I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC SunDowner II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Trendsetters Weißenhorn I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DC Underground Oberensingen I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DOC Untersulmetingen I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DOC Untersulmetingen II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DOC Untersulmetingen III | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | DOC Untersulmetingen IV | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | FC Schelklingen/Alb I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Holzschwanger SV I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Schützenverein Ebenweiler I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Schützenverein Ebenweiler II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Schützenvereinigung Nersingen-Leibi I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | spielfrei | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | spielfrei Ii | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Sport-Club Bach I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Sportfreunde Dornstadt-Dart I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Sportfreunde Dornstadt-Dart II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | Spvgg Reichenbach im Täle I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | SV DT Untermarchtal I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | SV DT Untermarchtal II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | SV Grimmelfingen I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | SV Scharenstetten I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | SV Scharenstetten II | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | TSV Einsingen I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | VfL Munderkingen I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | WSV Mehrstetten Fuenfnullois I | - | spielfrei | |||
Mi. 14.09.2022 | WSV Mehrstetten Fuenfnullois II | - | spielfrei |
DVOS-Pokal 2022/2023
Runde 2
Di. 18.10.2022 | 1. DC Allmendingen IV | - | DOC Untersulmetingen I | 0 | : | 10 |
Di. 18.10.2022 | 1. DC Hochsträß III | - | 1. DC Göppingen I | 1 | : | 9 |
Di. 18.10.2022 | SV DT Untermarchtal II | - | Black Star Darters I | 2 | : | 8 |
Di. 18.10.2022 | 1. DC Ulm III | - | SV Grimmelfingen I | 3 | : | 7 |
Di. 18.10.2022 | Schützenverein Ebenweiler I | - | DC Blaurädle Blaubeuren I | 5 | : | 6 |
Di. 18.10.2022 | DOC Untersulmetingen IV | - | DC Lonetal Bernstadt I | 0 | : | 10 |
Di. 18.10.2022 | DC Blaurädle Blaubeuren II | - | Dart-Schützen Gomaringen I | 3 | : | 7 |
Di. 18.10.2022 | DC Moskitos Ertingen II | - | WSV Mehrstetten Fuenfnullois II | 9 | : | 1 |
Di. 18.10.2022 | VfL Munderkingen I | - | 1. DC Ulm IV | 2 | : | 8 |
Di. 18.10.2022 | DC Schotte II | - | Dartfreunde Bergatreute I | 2 | : | 8 |
Di. 18.10.2022 | Sport-Club Bach I | - | FC Schelklingen/Alb I | 5 | : | 6 |
Di. 18.10.2022 | SV Scharenstetten I | - | WSV Mehrstetten Fuenfnullois I | 1 | : | 9 |
Mi. 19.10.2022 | DC Löwen Rottenacker I | - | DC Rainbow Bad Waldsee II | 1 | : | 9 |
Mi. 19.10.2022 | 1. DC Allmendingen III | - | 1. DC Hochsträß II | 7 | : | 3 |
Mi. 19.10.2022 | DOC Untersulmetingen II | - | DC Schotte III | 6 | : | 5 |
Mi. 19.10.2022 | Sportfreunde Dornstadt-Dart II | - | DC SunDowner I | 1 | : | 9 |
Mi. 19.10.2022 | Schützenvereinigung Nersingen-Leibi I | - | 1. DC Allmendingen II | 6 | : | 4 |
Mi. 19.10.2022 | spielfrei Ii | - | DC Game Over I | |||
Mi. 19.10.2022 | Dartfreunde Bergatreute II | - | DOC Untersulmetingen III | 3 | : | 7 |
Mi. 19.10.2022 | 1. DC Ulm II | - | spielfrei | |||
Mi. 19.10.2022 | DC Schotte IV | - | 1. DC Allmendingen I | 0 | : | 10 |
Mi. 19.10.2022 | Schützenverein Ebenweiler II | - | DC Rainbow Bad Waldsee I | 0 | : | 10 |
Mi. 19.10.2022 | DC Rainbow Bad Waldsee III | - | Sportfreunde Dornstadt-Dart I | 7 | : | 3 |
Mi. 19.10.2022 | Holzschwanger SV I | - | SV Scharenstetten II | 6 | : | 4 |
Mi. 19.10.2022 | TSV Einsingen I | - | DC SunDowner II | 7 | : | 3 |
Mi. 19.10.2022 | DC Moskitos Ertingen III | - | DC Blaurädle Blaubeuren IV | 1 | : | 9 |
Mi. 19.10.2022 | DC Trendsetters Weißenhorn I | - | Dartfreunde Bergatreute III | 0 | : | 10 |
Mi. 19.10.2022 | SV DT Untermarchtal I | - | DC Moskitos Ertingen I | 3 | : | 7 |
Mi. 19.10.2022 | DC Lonetal Bernstadt II | - | 1. DC Hochsträß IV | 6 | : | 5 |
Mi. 19.10.2022 | Spvgg Reichenbach im Täle I | - | 1. DC Göppingen II | 4 | : | 6 |
Mi. 19.10.2022 | DC Underground Oberensingen I | - | DC Schotte I | 6 | : | 5 |
Mi. 19.10.2022 | 1. DC Ulm I | - | 1. DC Hochsträß I | 7 | : | 3 |
DVOS-Pokal 2022/2023
Runde 3
Di. 29.11.2022 | DC Moskitos Ertingen II | - | Dartfreunde Bergatreute III | 8 | : | 2 |
Di. 29.11.2022 | 1. DC Göppingen II | - | DC Blaurädle Blaubeuren I | 4 | : | 6 |
Di. 29.11.2022 | DOC Untersulmetingen III | - | TSV Einsingen I | 5 | : | 6 |
Mi. 30.11.2022 | DC Rainbow Bad Waldsee II | - | Schützenvereinigung Nersingen-Leibi I | 3 | : | 7 |
Mi. 30.11.2022 | 1. DC Ulm I | - | WSV Mehrstetten Fuenfnullois I | 7 | : | 3 |
Mi. 30.11.2022 | FC Schelklingen/Alb I | - | DC Game Over I | 3 | : | 7 |
Mi. 30.11.2022 | DC Underground Oberensingen I | - | DC Moskitos Ertingen I | 6 | : | 5 |
Mi. 30.11.2022 | Holzschwanger SV I | - | 1. DC Ulm IV | 5 | : | 6 |
Mi. 30.11.2022 | Dartfreunde Bergatreute I | - | 1. DC Allmendingen I | 7 | : | 3 |
Mi. 30.11.2022 | DOC Untersulmetingen II | - | DC Lonetal Bernstadt II | 9 | : | 1 |
Mi. 30.11.2022 | Dart-Schützen Gomaringen I | - | DC SunDowner I | 4 | : | 6 |
Mi. 30.11.2022 | DC Lonetal Bernstadt I | - | DC Rainbow Bad Waldsee I | 2 | : | 8 |
Mi. 30.11.2022 | 1. DC Allmendingen III | - | 1. DC Göppingen I | 3 | : | 7 |
Mi. 30.11.2022 | DC Rainbow Bad Waldsee III | - | DOC Untersulmetingen I | 0 | : | 10 |
Mi. 30.11.2022 | Black Star Darters I | - | SV Grimmelfingen I | 8 | : | 2 |
Mi. 30.11.2022 | DC Blaurädle Blaubeuren IV | - | spielfrei | 10 | : | 0 |
DVOS-Pokal 2022/2023
Runde 4
Di. 24.01.2023 | 1. DC Ulm IV | - | DC Underground Oberensingen I | 3 | : | 7 |
Di. 24.01.2023 | DC Moskitos Ertingen II | - | TSV Einsingen I | 8 | : | 2 |
Mi. 25.01.2023 | 1. DC Ulm I | - | DOC Untersulmetingen I | 6 | : | 5 |
Mi. 25.01.2023 | DOC Untersulmetingen II | - | DC Game Over I | 3 | : | 7 |
Mi. 25.01.2023 | Schützenvereinigung Nersingen-Leibi I | - | DC Rainbow Bad Waldsee I | 8 | : | 2 |
Mi. 25.01.2023 | DC Blaurädle Blaubeuren IV | - | DC Blaurädle Blaubeuren I | 0 | : | 10 |
Mi. 25.01.2023 | Black Star Darters I | - | 1. DC Göppingen I | 3 | : | 7 |
Mi. 25.01.2023 | Dartfreunde Bergatreute I | - | DC SunDowner I | 8 | : | 2 |
DVOS-Pokal 2022/2023
Runde 5
Di. 07.03.2023 | DC Moskitos Ertingen II | - | DC Game Over I | 5 | : | 6 |
Mi. 08.03.2023 | DC Blaurädle Blaubeuren I | - | 1. DC Göppingen I | 8 | : | 2 |
Mi. 08.03.2023 | 1. DC Ulm I | - | Dartfreunde Bergatreute I | 3 | : | 7 |
Mi. 08.03.2023 | DC Underground Oberensingen I | - | Schützenvereinigung Nersingen-Leibi I | 1 | : | 9 |
DVOS-Pokal 2022/2023
Halbfinale
Sa. 25.03.2023 | Schützenvereinigung Nersingen-Leibi I | - | DC Blaurädle Blaubeuren I | 6 | : | 4 |
Sa. 25.03.2023 | DC Game Over I | - | Dartfreunde Bergatreute I | 3 | : | 7 |
Platz 3
Sa. 25.03.2023 | DC Blaurädle Blaubeuren I | - | DC Game Over I | 7 | : | 3 |
Finale
Sa. 25.03.2023 | Dartfreunde Bergatreute I | - | Schützenvereinigung Nersingen-Leibi I | 5 | : | 6 |
Dies ist ein Ausdruck der Homepage des DVOS e. V.